|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| poder principal: | 64kW/80kva | Actual: | 115A |
|---|---|---|---|
| Voltaje: | 400/230 220/110V | Tipo: | 3 fases 4 hilos |
| Energía en espera: | 68KW/85KVA | ||
| Resaltar: | Generador diesel 115A,Generador diesel 80kva |
||
Especificación del generador diésel DCEC de 64KW/80KVA
![]()
| DCECgenerador diésel 64KW/80KVA | ||
| Generador Diésel | Modelo del grupo electrógeno | HC-80GF |
| Frecuencia nominal | 50Hz | |
| Factor de potencia | 0.8 | |
| Voltaje nominal | 400/230V o según su requisito | |
| Potencia nominal (KW/KVA) | 64/80 | |
| Potencia en espera (KW/KVA) | 68/85 | |
| Fase/Cable | 3 fases, 4 cables | |
| Tamaño total tipo abierto (mm) | 2300×1000×1800 | |
| Peso tipo abierto (kg) | 1200 | |
| Motor Diésel | Modelo | 6BT5.9-G2 |
| Tipo | refrigerado por agua, en línea, 4 tiempos, inyección directa, camisa de cilindro húmeda, 1500 rpm | |
| Potencia nominal (KW/KVA) | 92/115 | |
| Tipo de admisión | Turboalimentado | |
| Nº de cilindros | 6 | |
| Diámetro × Carrera (mm) | 102×120 | |
| Velocidad del pistón (m/s) | 7.9 | |
| Relación de compresión | 17.3:1 | |
| Nivel de ruido (dBA) | ≤100 | |
| Temperatura de escape (°C) | 84.3 | |
| Capacidad de aceite lubricante (L) | 20 | |
| Consumo nominal de combustible (L/h) | 14.5 | |
| Cilindrada (L) | 5.9 | |
| Tipo de regulación | Eléctrica | |
| Alternador | Modelo | UCI 224G (STAMFORD) |
| Potencia nominal (KW/KVA) | 68/85 | |
| Tipo de excitación | Sin escobillas | |
| Clase de aislamiento | H | |
Diagrama de estructura del generador diésel
![]()
Cabina insonorizada
![]()
![]()
Paquete de exportación
![]()
Repuestos de reserva
![]()
Boceto de instalación
![]()
Socio OEM
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. Charley
Teléfono: +86-13854401983
Fax: 86-536-6777161