|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Fuerza: | 88 kW/110kva | Actual: | 158A |
|---|---|---|---|
| Voltaje: | 400/230V 220/110V | Tipo: | 3 fases 4 hilos |
| Resaltar: | generador diesel de los,Sistema de generador diesel de,Generador de |
||
Datos de las especificaciones de los generadores diesel DCEC de 88 kW/110 KVA
![]()
|
Modelo de grupos electrógenos (generador de dinamos eléctricos) |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | ||||||
| El motor | 6BTA5.9-G2 | ||||||
| El poder | 110kva/88kw | ||||||
| Voltagem nominal | Las demás: | ||||||
| Frecuencia nominal (HZ) | 50 Hz | ||||||
| Velocidad nominal | Las demás partidas | ||||||
| Factor de potencia ((COS) | 0.8 (retraso) | ||||||
| Las dimensiones del tipo abierto ((mm) (L×W×H) | 2160*800*1300 | ||||||
| Dimensiones del tipo de sient ((mm) (L × W × H) | 2600*1100*1620 | ||||||
| Peso bruto del tipo abierto (kg) | 1096 | ||||||
| Peso bruto del tipo silencioso ((kg) | 1600 |
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. Charley
Teléfono: +86-13854401983
Fax: 86-536-6777161