|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| poder principal: | 40kw/50kva | Actual: | 115A |
|---|---|---|---|
| Voltaje: | 400/230 220/110V | Tipo: | 3 fases 4 hilos |
| Energía en espera: | 44KW/55KVA | ||
| Resaltar: | Generador diesel trifásico,Generador diesel 40KW |
||
Especificación del generador diesel DCEC de 40 kW/50 KVA
![]()
| 64KW/80KVA generador diesel DCEC | ||
| Generador de diésel | Modelo de generación | HC-40GF |
| Frecuencia nominal | 50 Hz | |
| Factor de potencia | 0.8 | |
| Voltagem nominal | 400/230V o según sus necesidades | |
| Potencia nominal ((KW/KVA) | 40/50 por ciento | |
| Potencia de espera (KW/KVA) | 44/55 | |
| Fase/cable | 3 fases, 4 cables | |
| Tipo abierto Tamaño general ((mm) | 1800 × 800 × 1400 | |
| Tipo abierto Peso ((kg) | 800 | |
| Motor de diésel | Modelo | 4BTA3.9-G2 |
| Tipo de producto | Refrigerado por agua, en línea, de 4 tiempos, inyección directa, revestimiento de cilindro húmedo, 1500 rpm | |
| Potencia nominal ((KW/KVA) | 60/75 años | |
| Tipo de ingesta | Con turbocompresor | |
| Número de cilindro | 4 | |
| El aburrimiento × el golpe (mm) | 102×120 | |
| Velocidad del pistón ((m/s) | 7.9 | |
| Relación de compresión | 17.3:1 | |
| Nivel de ruido (dBA) | ≤ 100 | |
| Temperatura de los gases de escape ((°C) | 84.3 | |
| Capacidad de aceite lubricante (L) | 16 | |
| Consumo nominal de combustible (L/h) | 9 | |
| El desplazamiento | 3.9 | |
| Tipo de mando | Eléctrico | |
| Alternador de energía | Modelo | UCI 224D (STAMFORD) |
| Potencia nominal ((KW/KVA) | 40/50 por ciento | |
| Tipo de excitación | Sin escobillas | |
| Clase de aislamiento | H. | |
Diagrama de la estructura del generador diesel
![]()
Techo silencioso
![]()
![]()
Paquete de exportación
![]()
Partes de repuesto
![]()
Proyecto de instalación
![]()
Socio del OEM
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. Charley
Teléfono: +86-13854401983
Fax: 86-536-6777161