|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Número de pieza: | 1306182 | ||
|---|---|---|---|
| Resaltar: | Solenoide del motor 12V,Solenoide del motor 1306182 |
||
| DCEC4BT/6BTuso frecuentePartes del motor | ||||||||
| - No, no es así. | Nombre del producto | La parte No. | Unidad | ¿Cuánto tiempo? | Origen | |||
| 4B. ¿Qué quieres decir? | 6B | |||||||
| 1 | Cabeza, junta | 3921393 | Pc | 1 | No incluidos | DCEC | ||
| 2 | Cabeza, junta | 3921394 | Pc | 1 | No incluidos | DCEC | ||
| 3 | Envases, cilindros | 3904166 | Pc | 4 | 6 | No incluidos | DCEC | |
| 4 | Pistón | 3907163 | Pc | 4 | 6 | No incluidos | DCEC | |
| 5 | Pisición | 3907158 | Pc | 4 | 6 | No incluidos | DCEC | |
| 6 | Pistón | 3926631 | Pc | 4 | 6 | No incluidos | DCEC | |
| 7 | Anillo, pistón | 3802421 | conjunto | 4 | 6 | No incluidos | DCEC | |
| 8 | Pín, pistón | 3901793 | Pc | 4 | 6 | No incluidos | DCEC | |
| 9 | Pín, pistón | 3934047 | Pc | 4 | 6 | No incluidos | DCEC | |
| 10 | El rodamiento, con rod | 3901170 | conjunto | 1 | 1 | No incluidos | DCEC | |
| 11 | Rod, conexión del motor | 3942581 | Pc | 4 | 6 | No incluidos | DCEC | |
| 12 | Arbusto | 3941476 | Pc | 4 | 6 | No incluidos | DCEC | |
| 13 | El motor de carga de las máquinas de la categoría M2 | 3960478 | Pc | 1 | No incluidos | DCEC | ||
| 14 | El motor está equipado con una unidad de carga | 3528747 | Pc | 1 | No incluidos | DCEC | ||
| 15 | Bomba de agua | 3960342 | Pc | 1 | 1 | No incluidos | DCEC | |
| 16 | Se aplicará el método de ensayo siguiente: | 3902666 | Pc | 4 | 6 | No incluidos | DCEC | |
| 17 | Conexión, drenaje de aceite de la bañera | 3974113 | Pc | 1 | 1 | No incluidos | DCEC | |
| 18 | Conexión, drenaje de aceite de la bañera | 3975061 | Pc | 1 | 1 | No incluidos | DCEC | |
| 19 | Exhaustos de varios tipos | 3970066 | Pc | 1 | No incluidos | DCEC | ||
| 20 | Se trata de un producto de fabricación de la Unión Europea. | 3929881 | Pc | 4 | 6 | No incluidos | DCEC | |
| 21 | Se trata de un producto que se utiliza para la fabricación de productos de la categoría "A", "B", "C" o "D". | 3930249 | Pc | 8 | 12 | No incluidos | ||
| 22 | Parafusos, con tapa de cabeza de franja | 3938152 | Pc | 1 | 1 | No incluidos | DCEC | |
| 23 | Motor de arranque Euro II | 4934622 | Pc | 1 | No incluidos | DCEC | ||
| 24 | Motor de arranque Euro I | 4935789 | Pc | 1 | 1 | No incluidos | DCEC | |
| 25 | El rodamiento, principal | 60205 | Pc | 1 | 1 | No incluidos | DCEC | |
| 26 | El gasket, el turbocompresor | 3901356 | Pc | 1 | 1 | No incluidos | DCEC | |
| 27 | Anillo de retención | 3901706 | Pc | 8 | 12 | No incluidos | DCEC | |
| 28 | Apoyo, empuje del árbol de resorte | 3927155 | Pc | 1 | 1 | No incluidos | DCEC | |
| 29 | El árbol de levas | 3283179 | Pc | 1 | No incluidos | DCEC | ||
| 30 | El engranaje, el eje de camas | 3907431 | Pc | 1 | 1 | No incluidos | DCEC | |
| 31 | Cabeza del cilindro | 3966454 | Pc | 1 | No incluidos | DCEC | ||
| 32 | Válvula de escape | 3901607 | Pc | 4 | 6 | No incluidos | DCEC | |
| 33 | Válvula de admisión | 3901117 | Pc | 4 | 6 | No incluidos | DCEC | |
| 34 | Sello de aceite, válvula | 3959912 | Pc | 8 | 12 | No incluidos | DCEC | |
| 35 | Válvula de collado | 3900250 | Pc | 16 | 24 | No incluidos | DCEC | |
| 36 | Envases de aceite | 3959052 | Pc | 1 | No incluidos | DCEC | ||
| 37 | Lubricante, bomba de aceite | Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. | Pc | 1 | No incluidos | DCEC | ||
| 38 | Frío, aceite | 3921558 | Pc | 1 | 1 | No incluidos | DCEC | |
| 39 | Vivienda, volante de vuelo | 3975179 | Pc | 1 | No incluidos | DCEC | ||
| 40 | Sello, aceite de vuelta | 3925529 | Pc | 1 | 1 | No incluidos | DCEC | |
| 41 | Compresor de aire | 3974548 | Pc | 1 | No incluidos | DCEC | ||
| 42 | Rod, empuja | 3904679 | Pc | 8 | 12 | No incluidos | DCEC | |
| 43 | Tapicería, válvula | 3931623 | Pc | 8 | 12 | No incluidos | DCEC | |
| 44 | El cohete | 3934920 | Pc | 4 | 6 | No incluidos | DCEC | |
| 45 | El eje de manivela | 3929037 | Pc | 1 | No incluidos | DCEC | ||
| 46 | En el caso de los productos de la categoría 85 | 3901306 | Pc | 1 | 1 | No incluidos | DCEC | |
| 47 | El engranaje, el eje de camas | 3901258 | Pc | 1 | 1 | No incluidos | DCEC | |
| 48 | Cabeza del cilindro | 3966448 | Pc | 1 | No incluidos | DCEC | ||
| 49 | Bloque de cilindros | 3903920 | Pc | 1 | No incluidos | DCEC | ||
| 50 | El árbol de levas | 3929885 | Pc | 1 | No incluidos | DCEC | ||
| 51 | 4B Eje de levadura | 3929036 | Pc | 1 | No incluidos | DCEC | ||
| 52 | Bloqueo, cilindro | 3928797 | Pc | 1 | No incluidos | DCEC | ||
| 53 | Exhaustos de varios tipos | 3917700 | Pc | 1 | No incluidos | DCEC | ||
Regulador de velocidad4296674, 4296675, 4914090, 4914091, 3044195, 3044196, 3062322, 3032733,3062323- ¿ Qué pasa?
PT (en inglés)actuador de la bomba de combustible3408324,3408326,3408328,3408329 y demás,
Control de aguas profundasDSE5110, en el caso de los vehículos de las categorías A y B.5120,5210,5220.501K,520,704,702,701,720,710,6110,6120, 7220, 7320, 6020MKII. No hay más que un par de años.
Controlador ComAPSe trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Regulador de velocidad GAC:Las autoridades competentes deberán tener en cuenta los siguientes elementos:
Velocidad media:
¿ Qué pasa?Las medidas de seguridad se aplican a las instalaciones de la categoría M1 y M2 y a las instalaciones de la categoría M3.
Lery somer AVR:R230, R348, R448, R449 y otros
AVR de maratón:Se trata de un sistema de control de velocidad.
MECC AVR:DSR, UVR6, SR7. ¿Qué quieres decir?
¿ Qué es esto?Las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros de la AELC se calcularán de acuerdo con el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero.
El AVR universal:Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero.
El aeropuerto de Kipor:50S,95S,95S3,150S. ¿Qué quieres decir con eso?
Diodo25Amp, 40Amp, 50Amp, 70Amp. ¿Qué quieres decir?
VDR: ¿ Qué está pasando?Resistencia dependiente de voltaje.
El solenoide:En la actualidad, el gobierno de los Estados Unidos está llevando a cabo una serie de investigaciones para determinar si el gobierno de los Estados Unidos ha cumplido con sus obligaciones.
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. Charley
Teléfono: +86-13854401983
Fax: 86-536-6777161