|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| poder principal: | 64kW/80kva | Actual: | 115A |
|---|---|---|---|
| Voltaje: | 400/230 220/110V | Tipo: | 3 fases 4 hilos |
| Energía en espera: | 68KW/85KVA | Frecuencia: | 50/60Hz |
| Velocidad: | 1500/1800rpm | Corriente nominal: | 120A |
| Tipo de salida: | CA trifásica | Potencia nominal: | 64kW/80kva |
| Combustible: | Diesel | Método de inicio: | Arranque eléctrico |
| Tipo de motor: | En línea | ||
| Resaltar: | grupo electrógeno con motor diesel 64KW,grupo electrógeno con motor diesel 80kva |
||
Conjunto de generadores de motores diesel DCEC Conjunto de generadores de motores diesel 64 kW/80kva DCEC Potencia del generador de motores diesel por 6BT5.9-G2
Especificación del conjunto de generadores diesel DCEC de 64 kW/80 KVA
![]()
| Conjunto de generadores diesel DCEC64KW/80 KVA | ||
| Generador de diésel | Modelo de generación | HC-80GF |
| Frecuencia nominal | 50 Hz | |
| Factor de potencia | 0.8 | |
| Voltagem nominal | 400/230V o según sus necesidades | |
| Potencia nominal ((KW/KVA) | Las demás partidas | |
| Potencia de espera (KW/KVA) | 68/85 y | |
| Fase/cable | 3 fases, 4 cables | |
| Tipo abierto Tamaño general ((mm) | 2300 × 1000 × 1800 | |
| Tipo abierto Peso ((kg) | 1200 | |
| Motor de diésel | Modelo | 6BT5.9-G2 |
| Tipo de producto | Refrigerado por agua, en línea, de 4 tiempos, inyección directa, revestimiento de cilindro húmedo, 1500 rpm | |
| Potencia nominal ((KW/KVA) | 92/115 | |
| Tipo de ingesta | Con turbocompresor | |
| Número de cilindro | 6 | |
| El aburrimiento × el golpe (mm) | 102×120 | |
| Velocidad del pistón ((m/s) | 7.9 | |
| Relación de compresión | 17.3:1 | |
| Nivel de ruido (dBA) | ≤ 100 | |
| Temperatura de los gases de escape ((°C) | 84.3 | |
| Capacidad de aceite lubricante (L) | 20 | |
| Consumo nominal de combustible (L/h) | 14.5 | |
| El desplazamiento | 5.9 | |
| Tipo de mando | Eléctrico | |
| Alternador de energía | Modelo | UCI 224G (STAMFORD) |
| Potencia nominal ((KW/KVA) | 68/85 y | |
| Tipo de excitación | Sin escobillas | |
| Clase de aislamiento | H. | |
Diagrama de la estructura del generador diesel
![]()
Techo silencioso
![]()
![]()
Paquete de exportación
![]()
Partes de repuesto
![]()
Proyecto de instalación
![]()
Socio del OEM
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. Charley
Teléfono: +86-13854401983
Fax: 86-536-6777161