|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| poder principal: | 24kw/30kva | Energía en espera: | 26KW/32.5KVA |
|---|---|---|---|
| Actual: | 43.2A | Frecuencia: | 50/60Hz |
| Voltaje: | 400/230V 220/110V | Color: | Opcional |
| paquete: | Madera contrachapada de la exportación | ATS: | Opcional |
| Velocidad: | 1500/1800rpm | Tipo de salida: | CA trifásica |
| Resaltar: | Grupo electrógeno diesel abierto 30KVA,Grupo electrógeno diesel abierto K4100D |
||
Venta caliente 24KW/30KVA conjunto de generación de diesel abierto alimentado por motor diesel Ricardo K4100D en rojo
Disponemos de una línea completa de nuevos generadores diesel de alta calidad, generadores diesel de 30 KVA impulsados por motores Weichai, Yuchai o Weifang.Conjunto de generadores eléctricos diesel de Weichai con rendimiento confiable y alta tecnología.Todos y cada uno de los equipos son estrictamente probados antes de la entrega.
| Modelo de Gensets (generador de dinamos eléctricos) | Se trata de un producto de fabricación de la Unión Europea. | ||||||
| El motor | K4100D | ||||||
| El poder | 30kva/24kw | ||||||
| Voltagem nominal | Las demás: | ||||||
| Frecuencia nominal (HZ) | 50 Hz | ||||||
| Velocidad nominal | Las demás partidas | ||||||
| Factor de potencia ((COS) | 0.8 (retraso) | ||||||
| Las dimensiones del tipo abierto ((mm) (L×W×H) | 1700*700*1300 | ||||||
| Dimensiones del tipo de sient ((mm) (L × W × H) | 2000*1000*1500 | ||||||
| Peso bruto del tipo abierto (kg) | 550 | ||||||
| Peso bruto del tipo silencioso ((kg) | 850 |
| Modelo | Potencia primaria (KW) | Potencia de espera (KW) | Corriente (A) | Modelo del motor | El desplazamiento (L) | Consumo de combustible (g/kw.h) | Tamaño ((L*W*H) mm | Peso (kg) |
| Se trata de un producto de fabricación en el que se utiliza la fórmula: | 20 | 22 | 36 | ZH490D | 2.5 | 251 | Se trata de un sistema de control de la calidad. | 500 |
| Se trata de un modelo de la serie HX-24GF | 24 | 26.4 | 43.2 | K4100D | 3.61 | 248 | 1700 × 700 × 1320 | 550 |
| Se trata de un producto de fabricación de la Unión Europea. | 26 | 30 | 54 | K4100D | 3.61 | 248 | 1700 × 700 × 1320 | 580 |
| 28 | 30 | 54 | Se trata de un documento de identificación. | 3.61 | 244 | 1700 × 700 × 1320 | 600 | |
| 30 | 32 | 60 | K4100ZD | 3.61 | 238 | 1700 × 700 × 1350 | 650 | |
| H.40-GF | 36 | 40 | 64 | K4100ZD | 3.61 | 238 | 1700×700×1400 | 700 |
| 40 | 44 | 80 | Se aplicará el método siguiente: | 3.95 | 235 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 720 | |
| El número de unidades de producción | 40 | 50 | 90 | Se aplicará el método siguiente: | 3.85 | 235 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 750 |
| 44 | 50 | 90 | Se aplicarán las siguientes medidas: | 4.33 | 232 | 1800 × 800 × 1600 | 800 | |
| Se trata de un modelo de la serie HX-60GF | 55 | 60 | 108 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 4.85 | 230 | 2000 × 800 × 1600 | 900 |
| 60 | 66 | 72 | Se aplicarán los siguientes requisitos: | 6.49 | 232 | 2200×850×1600 | 1000 | |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 64 | 75 | 135 | R6105AZD | 6.49 | 232 | 2200×850×1600 | 1050 |
| Se trata de un modelo de la serie H. | 88 | 100 | 180 | R6105AZLD | 6.75 | 232 | 2200×850×1600 | 1100 |
| 100 | 110 | 200 | R6105IZLD | 7.01 | 232 | 2200×850×1600 | 1200 | |
| Se trata de un modelo de la serie HX-120GF | 110 | 120 | 216 | R6105IZLD1 | 7.01 | 232 | 2200×850×1600 | 1250 |
| 120 | 130 | 234 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 7.35 | 230 | 2300 × 900 × 1700 | 1300 | |
| Se trata de un modelo de la serie HX-150GF | 130 | 150 | 270 | Se aplicará el método siguiente: | 7.522 | 230 | 2500×1000×1700 | 1400 |
| Se trata de un modelo de la serie HX-180GF | 160 | 180 | 324 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 9.68 | 220 | 2700 × 1000 × 1900 | 1500 |
| Se trata de un modelo de la serie H. | 180 | 200 | 360 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 9.68 | 220 | 2700 × 1000 × 1900 | 1600 |
| Se trata de un producto de la categoría H2O. | 220 | 250 | 450 | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de CO2. | 9.68 | 220 | 2700 × 1000 × 1900 | 1700 |
| HZ-300GF | 250 | 300 | 540 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 9.98 | 220 | 2700 × 1000 × 1900 | 1750 |
![]()
Techo silencioso
![]()
El controlador
![]()
Paquete
![]()
Partes de repuesto opcionales
![]()
Proyecto de instalación
![]()
Cooperador y certificado
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. Charley
Teléfono: +86-13854401983
Fax: 86-536-6777161