|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| poder principal: | 180KW/225KVA | Energía en espera: | 200KW/250KVA |
|---|---|---|---|
| Actual: | 360a | Frecuencia: | 50/60Hz |
| Voltaje: | 400/230V 220/110V | Color: | Opcional |
| paquete: | Madera contrachapada de la exportación | ATS: | Opcional |
| Resaltar: | Grupo electrógeno diesel 225KVA,grupo electrógeno diesel WP10D238E200 |
||
Venta caliente Weichai 180KW/225KVA generador diesel conjunto alimentado por el motor diesel de Weichai WP10D238E200
Disponemos de una línea completa de nuevo generador diesel de alta calidad, generador diesel de 250 KVA con motor Weichai, Yuchai o Ricardo.Conjunto de generadores eléctricos diesel de Weichai con rendimiento confiable y alta tecnología.Todos y cada uno de los equipos son estrictamente probados antes de la entrega.
| Modelo de grupos electrógenos (generador de dinamos eléctricos) | Se trata de un modelo de la serie H. | ||||||
| El motor | Se aplicará el procedimiento de evaluación de los resultados. | ||||||
| El poder | 250kva/200kw | ||||||
| Voltagem nominal | Las demás: | ||||||
| Frecuencia nominal (HZ) | 50 Hz | ||||||
| Velocidad nominal | Las demás partidas | ||||||
| Factor de potencia ((COS) | 0.8 (retraso) | ||||||
| Las dimensiones del tipo abierto ((mm) (L×W×H) | 2900*1000*1750 | ||||||
| Dimensiones del tipo de sient ((mm) (L × W × H) | 3500*1200*2200 | ||||||
| Peso bruto del tipo abierto (kg) | 2000 | ||||||
| Peso bruto del tipo silencioso ((kg) | 2300 |
| Modelo de generación | Potencia (KW) | Ventilación (V) | Corriente (A) | Modelo del motor | Tamaño ((mm) | Peso ((Kg) |
| Se trata de un producto de fabricación en el que se utiliza la fórmula: | 20 | 400/230 | 36 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Las medidas de seguridad se aplican a los vehículos de motor. | 600 |
| Se trata de un modelo de la serie HX-24GF | 24 | 400/230 | 43.2 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Las medidas de seguridad se aplican a los vehículos de motor. | 600 |
| Se trata de un producto de fabricación de la Unión Europea. | 30 | 400/230 | 54 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | 650 |
| H.40-GF | 40 | 400/230 | 72 | WP4.1D50E2 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 700 |
| El número de unidades de producción | 50 | 400/230 | 90 | WP4.3D61E2 | Se trata de un sistema de control de velocidad. | 750 |
| El número de unidades de producción | 50 | 400/230 | 90 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de un sistema de control de velocidad. | 750 |
| Se trata de un producto de fabricación de la Unión Europea. | 64 | 400/230 | 115.2 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 1050 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 75 | 400/230 | 135 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Las medidas de seguridad se aplican a los vehículos de motor. | 1150 |
| Se trata de un modelo de la serie H. | 100 | 400/230 | 180 | Se aplicarán las siguientes medidas: | Las medidas de seguridad se aplican a los vehículos de motor. | 1150 |
| Se trata de un modelo de la serie HX-120GF | 120 | 400/230 | 216 | Se aplicarán las siguientes medidas: | 2700 x 900 x 1700 | 1250 |
| Se trata de un modelo de la serie HX-150GF | 150 | 400/230 | 270 | Se aplicarán las siguientes medidas: | 2700 x 900 x 1700 | 1350 |
| Se trata de un modelo de la serie HX-150GF | 150 | 400/230 | 270 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 2700 x 900 x 1700 | 1350 |
| Se trata de un modelo de la serie HX-180GF | 180 | 400/230 | 324 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 2700 x 900 x 1700 | 1500 |
| Se trata de un modelo de la serie H. | 200 | 400/230 | 360 | Se aplicará el procedimiento de evaluación de los resultados. | 2700 x 900 x 1700 | 1600 |
| Se trata de un producto de la categoría H2O. | 250 | 400/230 | 450 | Se aplicará el método de evaluación de la calidad. | 2700 x 900 x 1700 | 2000 |
| HZ-300GF | 300 | 400/230 | 540 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 2900x1000x1700 | 2500 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 320 | 400/230 | 576 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 2900x1000x1700 | 2500 |
| Se trata de un vehículo de transporte de mercancías. | 400 | 400/230 | 720 | ¿Qué es esto? | 4200x1500x2000 | 4300 |
| Se trata de un vehículo de transporte de mercancías. | 400 | 400/230 | 720 | 6M26D484E200 | 4200x1500x2000 | 4000 |
| Se trata de un modelo de la serie HX-500GF | 500 | 400/230 | 900 | ¿Qué es esto? | 4200x1500x2000 | 4500 |
| Se trata de un modelo de la serie HX-500GF | 500 | 400/230 | 900 | 12M26 | 4200x1500x2000 | 4500 |
| Se aplican los siguientes requisitos: | 600 | 400/230 | 1080 | 12M26 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el siguiente: | 4600 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 800 | 400/230 | 1440 | Las condiciones de los productos de la categoría M2 incluyen: | 4500 x 1800 x 2000 | 5000 |
![]()
Techo silencioso
![]()
El controlador
![]()
Paquete
![]()
Partes de repuesto opcionales
![]()
Proyecto de instalación
![]()
Cooperador y certificado
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. Charley
Teléfono: +86-13854401983
Fax: 86-536-6777161