|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Poder primero: | 20kw/25kva | Poder espera: | 24KW/30KVA |
|---|---|---|---|
| Actual: | 36A | Frecuencia: | 50/60Hz |
| Voltaje: | 400/230V 220/110V |
El Ce aprobó el sistema de 20kw/25kVA Ricardo Diesel Generator accionado por el motor de K4100D
| Modelo de Gensets (sistema de generador) | HX-20GF | ||||||
| Motor | K4100D | ||||||
| Poder | 25kva/20kw | ||||||
| Voltaje clasificado | 400/230V 220/110V | ||||||
| Frecuencia clasificada (HERZIOS) | 50HZ/60HZ | ||||||
| Velocidad clasificada | 1500rpm/1800rpm | ||||||
| Factor de poder (lechuga romana) | 0,8 (revestimiento) | ||||||
| Dimensiones del tipo abierto (milímetro) (L×W×H) | 1800*700*1400 | ||||||
| Dimensiones del tipo sient (milímetro) (L×W×H) | 2100*1000*1600 | ||||||
| Peso bruto del tipo abierto (kilogramos) | 550 | ||||||
| Peso bruto del tipo silencioso (kilogramos) | 900 |
![]()
![]()
Paquete
![]()
Recambios opcionales
![]()
Proyecto de la instalación
![]()
Cooperador y certificado
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. Charley
Teléfono: +86-13854401983
Fax: 86-536-6777161