|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Modelo: | 4B, 6B, 6C, 6L |
|---|
| DCEC4BT/6BTuso frecuentePartes del motor | ||||||||
| - No, no es así. | Nombre del producto | La parte No. | Unidad | ¿Cuánto tiempo? | Origen | |||
| 4B. ¿Qué quieres decir? | 6B | |||||||
| 1 | Cabeza, junta | 3921393 | Pc | 1 | No incluidos | DCEC | ||
| 2 | Cabeza, junta | 3921394 | Pc | 1 | No incluidos | DCEC | ||
| 3 | Envases, cilindros | 3904166 | Pc | 4 | 6 | No incluidos | DCEC | |
| 4 | Pistón | 3907163 | Pc | 4 | 6 | No incluidos | DCEC | |
| 5 | Pisición | 3907158 | Pc | 4 | 6 | No incluidos | DCEC | |
| 6 | Pistón | 3926631 | Pc | 4 | 6 | No incluidos | DCEC | |
| 7 | Anillo, pistón | 3802421 | conjunto | 4 | 6 | No incluidos | DCEC | |
| 8 | Pín, pistón | 3901793 | Pc | 4 | 6 | No incluidos | DCEC | |
| 9 | Pín, pistón | 3934047 | Pc | 4 | 6 | No incluidos | DCEC | |
| 10 | El rodamiento, con rod | 3901170 | conjunto | 1 | 1 | No incluidos | DCEC | |
| 11 | Rod, conexión del motor | 3942581 | Pc | 4 | 6 | No incluidos | DCEC | |
| 12 | Arbusto | 3941476 | Pc | 4 | 6 | No incluidos | DCEC | |
| 13 | El motor de carga de las máquinas de la categoría M2 | 3960478 | Pc | 1 | No incluidos | DCEC | ||
| 14 | El motor está equipado con una unidad de carga | 3528747 | Pc | 1 | No incluidos | DCEC | ||
| 15 | Bomba de agua | 3960342 | Pc | 1 | 1 | No incluidos | DCEC | |
| 16 | Se aplicará el método de ensayo siguiente: | 3902666 | Pc | 4 | 6 | No incluidos | DCEC | |
| 17 | Conexión, drenaje de aceite de la bañera | 3974113 | Pc | 1 | 1 | No incluidos | DCEC | |
| 18 | Conexión, drenaje de aceite de la bañera | 3975061 | Pc | 1 | 1 | No incluidos | DCEC | |
| 19 | Exhaustos de varios tipos | 3970066 | Pc | 1 | No incluidos | DCEC | ||
| 20 | Se trata de un producto de fabricación de la Unión Europea. | 3929881 | Pc | 4 | 6 | No incluidos | DCEC | |
| 21 | Se trata de un producto que se utiliza para la fabricación de productos de la categoría "A", "B", "C" o "D". | 3930249 | Pc | 8 | 12 | No incluidos | ||
| 22 | Parafusos, con tapa de cabeza de franja | 3938152 | Pc | 1 | 1 | No incluidos | DCEC | |
| 23 | Motor de arranque Euro II | 4934622 | Pc | 1 | No incluidos | DCEC | ||
| 24 | Motor de arranque Euro I | 4935789 | Pc | 1 | 1 | No incluidos | DCEC | |
| 25 | El rodamiento, principal | 60205 | Pc | 1 | 1 | No incluidos | DCEC | |
| 26 | El gasket, el turbocompresor | 3901356 | Pc | 1 | 1 | No incluidos | DCEC | |
| 27 | Anillo de retención | 3901706 | Pc | 8 | 12 | No incluidos | DCEC | |
| 28 | Apoyo, empuje del árbol de resorte | 3927155 | Pc | 1 | 1 | No incluidos | DCEC | |
| 29 | El árbol de levas | 3283179 | Pc | 1 | No incluidos | DCEC | ||
| 30 | El engranaje, el eje de camas | 3907431 | Pc | 1 | 1 | No incluidos | DCEC | |
| 31 | Cabeza del cilindro | 3966454 | Pc | 1 | No incluidos | DCEC | ||
| 32 | Válvula de escape | 3901607 | Pc | 4 | 6 | No incluidos | DCEC | |
| 33 | Válvula de admisión | 3901117 | Pc | 4 | 6 | No incluidos | DCEC | |
| 34 | Sello de aceite, válvula | 3959912 | Pc | 8 | 12 | No incluidos | DCEC | |
| 35 | Válvula de collado | 3900250 | Pc | 16 | 24 | No incluidos | DCEC | |
| 36 | Envases de aceite | 3959052 | Pc | 1 | No incluidos | DCEC | ||
| 37 | Lubricante, bomba de aceite | Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. | Pc | 1 | No incluidos | DCEC | ||
| 38 | Frío, aceite | 3921558 | Pc | 1 | 1 | No incluidos | DCEC | |
| 39 | Vivienda, volante de vuelo | 3975179 | Pc | 1 | No incluidos | DCEC | ||
| 40 | Sello, aceite de vuelta | 3925529 | Pc | 1 | 1 | No incluidos | DCEC | |
| 41 | Compresor de aire | 3974548 | Pc | 1 | No incluidos | DCEC | ||
| 42 | Rod, empuja | 3904679 | Pc | 8 | 12 | No incluidos | DCEC | |
| 43 | Tapicería, válvula | 3931623 | Pc | 8 | 12 | No incluidos | DCEC | |
| 44 | El cohete | 3934920 | Pc | 4 | 6 | No incluidos | DCEC | |
| 45 | El eje de manivela | 3929037 | Pc | 1 | No incluidos | DCEC | ||
| 46 | En el caso de los productos de la categoría 85 | 3901306 | Pc | 1 | 1 | No incluidos | DCEC | |
| 47 | El engranaje, el eje de camas | 3901258 | Pc | 1 | 1 | No incluidos | DCEC | |
| 48 | Cabeza del cilindro | 3966448 | Pc | 1 | No incluidos | DCEC | ||
| 49 | Bloque de cilindros | 3903920 | Pc | 1 | No incluidos | DCEC | ||
| 50 | El árbol de levas | 3929885 | Pc | 1 | No incluidos | DCEC | ||
| 51 | 4B Eje de levadura | 3929036 | Pc | 1 | No incluidos | DCEC | ||
| 52 | Bloqueo, cilindro | 3928797 | Pc | 1 | No incluidos | DCEC | ||
| 53 | Exhaustos de varios tipos | 3917700 | Pc | 1 | No incluidos | DCEC | ||
![]()
6B
![]()
6C
![]()
Persona de Contacto: Mr. Charley
Teléfono: +86-13854401983
Fax: 86-536-6777161