|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| poder principal: | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | Energía en espera: | 180KW/225KVA |
|---|---|---|---|
| Actual: | 288A | Frecuencia: | 50/60Hz |
| Voltaje: | 400/230V 220/110V | Color: | Opcional |
| paquete: | Madera contrachapada de la exportación | ATS: | Opcional |
Ofrecemos una línea completa de generadores diésel nuevos y de alta calidad. Generador diésel de 200KVA impulsado por motor Weichai, Yuchai o Weifang. Grupo electrógeno diésel eléctrico Weichai con rendimiento fiable y alta tecnología.Cada equipo se prueba rigurosamente antes de la entrega.
| modelo de grupo electrógeno (generador dinamo eléctrico) | HX-160GF | ||||||
| Motor | HX6126ZLD | ||||||
| Potencia | 200kva/160kw | ||||||
| Voltaje nominal | 400/230V | ||||||
| Frecuencia nominal (HZ) | 50HZ | ||||||
| Velocidad nominal | 1500rpm | ||||||
| Factor de potencia (COS) | 0.8(retraso) | ||||||
| Dimensiones del tipo abierto (mm) (L×A×H) | 2800*1000*1600 | ||||||
| Dimensiones del tipo silencioso (mm) (L×A×H) | 3200*1200*1800 | ||||||
| Peso bruto del tipo abierto (kg) | 1600 | ||||||
| Peso bruto del tipo silencioso (kg) | 1800 |
| Modelo | Potencia Prime (KW) | Potencia Standby (KW) | Corriente (A) | Modelo de motor | Cilindrada (L) | Consumo de combustible (g/kw.h) | Tamaño (L*A*H)mm | Peso (Kg) |
| HX-20GF | 20 | 22 | 36 | ZH490D | 2.5 | 251 | 1600×650×1200 | 500 |
| HX-24GF | 24 | 26.4 | 43.2 | K4100D | 3.61 | 248 | 1700×700×1320 | 550 |
| HX-30GF | 26 | 30 | 54 | K4100D | 3.61 | 248 | 1700×700×1320 | 580 |
| 28 | 30 | 54 | K4102D | 3.61 | 244 | 1700×700×1320 | 600 | |
| 30 | 32 | 60 | K4100ZD | 3.61 | 238 | 1700×700×1350 | 650 | |
| HX-40GF | 36 | 40 | 64 | K4100ZD | 3.61 | 238 | 1700×700×1400 | 700 |
| 40 | 44 | 80 | HX4105ZD | 3.95 | 235 | 1700×750×1500 | 720 | |
| HX-50GF | 40 | 50 | 90 | HX4105ZD | 3.85 | 235 | 1700×750×1500 | 750 |
| 44 | 50 | 90 | R4105ZD | 4.33 | 232 | 1800×800×1600 | 800 | |
| HX-60GF | 55 | 60 | 108 | R4110ZLD | 4.85 | 230 | 2000×800×1600 | 900 |
| 60 | 66 | 72 | R6105ZD | 6.49 | 232 | 2200×850×1600 | 1000 | |
| HX-75GF | 64 | 75 | 135 | R6105AZD | 6.49 | 232 | 2200×850×1600 | 1050 |
| HX-100GF | 88 | 100 | 180 | R6105AZLD | 6.75 | 232 | 2200×850×1600 | 1100 |
| 100 | 110 | 200 | R6105IZLD | 7.01 | 232 | 2200×850×1600 | 1200 | |
| HX-120GF | 110 | 120 | 216 | R6105IZLD1 | 7.01 | 232 | 2200×850×1600 | 1250 |
| 120 | 130 | 234 | R6110ZLD | 7.35 | 230 | 2300×900×1700 | 1300 | |
| HX-150GF | 130 | 150 | 270 | HX6113ZLD | 7.522 | 230 | 2500×1000×1700 | 1400 |
| HX-180GF | 160 | 180 | 324 | HX6126ZLD | 9.68 | 220 | 2700×1000×1900 | 1500 |
| HX-200GF | 180 | 200 | 360 | HX6126ZLD1 | 9.68 | 220 | 2700×1000×1900 | 1600 |
| HX-250GF | 220 | 250 | 450 | HX618ZLD | 9.68 | 220 | 2700×1000×1900 | 1700 |
| HX-300GF | 250 | 300 | 540 | HX618ZLD1 | 9.98 | 220 | 2700×1000×1900 | 1750 |
![]()
Carcasa insonorizada
![]()
Controlador
![]()
Paquete
![]()
Repuestos opcionales
![]()
Boceto de instalación
![]()
Cooperador y certificado
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. Charley
Teléfono: +86-13854401983
Fax: 86-536-6777161